MD-S963JK Intelligent Differenzdrockiwwerwaachung & Kontrollpanel | 7″ Touchscreen Trapenhausdrocksystem mat 2-Drot Buskommunikatioun
Funktioun
Den MD-S963JK Reschtdrockmonitor ass en Apparat mat Vollbilddisplay a Betrib. Hie verbënnt sech iwwer e Zweidrot-Bus mat Reschtdrockcontroller, fir Alarm- a Feelersignaler vun de Controller, Statussignaler vun Dämpferaktuatoren an Daten vu Reschtdrocksensoren a Echtzäit ze kréien. Hie weist dës Informatioun un, dréckt se aus a späichert se, a kann akustesch an visuell Alarmsignaler ausginn. Gläichzäiteg kann en d'Ouverture an d'Schließung vun Drockentlastungsdämpferaktuatoren manuell iwwer de Controller op Distanz kontrolléieren. De System bitt Echtzäitleistung, Intelligenz an automatiséiert Kontroll.
Uwendung
☑Positivdrock-Loftversuergungssystemer
TECHNESCH PARAMETEREN
| Betribsstroumversuergung | AC220V, 50Hz |
| Écran | 7-Zoll Touchscreen |
| Kommunikatiounsmethod | Zwee-Drot-Bus |
| Ladekapazitéit | Kann mat zwou Schleifen verbonne ginn, mat maximal 127 Controller pro Schleif |
| Kommunikatiounsdistanz | < 2000 Meter |
| Alarmmethod | Akustesch an visuell Alarm |
| Dateninterface | 4G, Ethernet |
| Produkt Dimensiounen | (300,0 * 410,0 * 113,5) mm |
| Betribstemperatur | (-10 ~ 65) ℃ |
| Betribsfiichtegkeet | ≤95% (Net-kondenséierend) |
| Installatiounsmethod | Mauermontéiert |
| Spezifikatioun vun der Backup-Stroumversuergung | 24V DC / 4,5Ah * 2 |
DIMENSIOUN
GUIDE AUSWIEL
GUIDE AUSWIEL
| MD-S963JK | - | P4 | - | 127 | - | bd |
| Modell S963JK Reschtdrockmonitor | Stroumversuergungsmethod P4 (220V Gläichstroum) | Ladequantitéit 127 (127 Eenheeten) 254 (254 Eenheeten) | Reservestroum Keen (Ouni) bd (Mat Reservestroum) |
| 1. Laaschtquantitéit: Bezitt sech op d'Zuel vun de Restdrockregler, déi ënner all Restdrockmonitor ugeschloss kënne ginn. Et kann un maximal 2 Schleifen ugeschloss ginn, woubäi all Schleif bis zu 127 Restdrockregler ënnerstëtzt. | ||||||
| 2. Et kann sinn, datt d'Produktauswiel net direkt mat där entsprécht. Fir Ufroen, besicht w.e.g. d'Websäit oder kontaktéiert technesch Ingenieuren. | ||||||
| 3. D'Spezifikatioune vun dësem Dokument representéieren den technesche Stand zum Zäitpunkt vun der Publikatioun. Mir behalen eis d'Recht vir, Spezifikatiounen a Materialien ouni Préavis z'änneren. |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis










