MD-K953 Kabellosen Schachtwaasserniveau-Monitor fir intelligent Kanalisatiouns- an Drainage-Netzwierk-Iwwerwaachung
Funktioun
Den MD-K953 drahtlose Waasserqualitéitssensor kann sech mat verschiddene Waasserqualitéitssensoren, wéi z. B. Konduktivitéit, Trübung a pH-Wäert, verbannen. D'Kommunikatiounsmodulkëscht ass aus verstäerktem PA66-Material mat enger agebauter Antenn an engem drahtlose Kommunikatiounsmodul gemaach. Si huet eng IP68-Waasserdichtheetsklass, Korrosiounsbeständegkeet a Schlagfestigkeit. Déi gedeelt Struktur kënnt mat Montagebühren fir eng méi einfach Installatioun an enger onofhängeger Batteriekëscht fir e prakteschen Batteriewiessel.
Uwendung
- Ofwaasserpompelstatiounen
- Flëss a Séien
- Gemengeleitungen
- Ofwaasserversuergung am ländleche Raum
- Ausgangswaasser vun der Aquakultur
TECHNESCH PARAMETEREN
| Modell | EC, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Sensortyp | Elektresch Konduktivitéit | Ammoniumion | pH | Trübung | Opgeléisten Sauerstoff | Chemesche Sauerstoffbedarf (COD) | Oxidatiounsreduktiounspotenzial |
| Genauegkeet | Kuckt d'Auswielguide | ||||||
| Miessberäich | Kuckt d'Auswielguide | ||||||
| Kommunikatiounsmethod | 4G / NB-IoT | ||||||
| Stroumversuergung | Lithium-Batterie ugedriwwen | ||||||
| Installatiounsmethod | Mauermontéiert | ||||||
| Miessmethod | ≤10 MPa 300%; ≥10 MPa 200% | ||||||
| Alarmmodus | Niddereg Alarm, héich Alarm | ||||||
| Datenkonfiguratioun | Lokal Bluetooth- a Fernplattformkonfiguratioun | ||||||
| Kalibratiounsperiod | 3 Méint / 6 Méint / 1 Joer (ofhängeg vum Sensortyp an de Konditioune vum Site) | ||||||
| Produkt Dimensiounen | Kabellosen Senderkëscht: 148 × 103 × 85 mm; Batteriekëscht: 174 × 174 × 73 mm | ||||||
| Schutzklass | IP68 | ||||||
| Betribstemperatur | (-10~60) ℃ | ||||||
DIMENSIOUN
GUIDE AUSWIEL
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm² | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Modell | Sensortyp | Reechwäit | Genauegkeet | Kommunikatiounsmethod | Installatiounsmethod | Kraaft | Betribstemperatur | Identifikatiounscode |
| K953 | EC (Konduktivitéit) | 0~200mK/cm² | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Un der Mauer montéiert) | P0 (Batteriebetrieben) | T1 (-10~60°C) | |
| Kabellosen Waasserqualitéitssensor | AN (Ammoniumion) | NB (NB-IoT) | ||||||
| pH (PH) | 0,1~1000 mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Trüblechkeet) | 0~14.00 | 15 (0,1pH) | ||||||
| OD (Opgeléisten Sauerstoff) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Chemesche Sauerstoffbedarf) | 0~20 mg/L | 15 (0,15 mg/L) | ||||||
| ORP (Oxidatiouns-Reduktiounspotenzial) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis







