MD-EL Elektromagnetesch Duerchflussmesser
Proppert Waasser & Ofwaasser Stroumproduktioun & -verdeelung Chemesch & industriell Apdikt Liewensmëttelindustrie
1. Keng bewegend Deeler a kee Verschleiss
2. De Miessberäich vum Prozess ass 1:100
3. Kee kloere Sektioun oder Fluxverbesserungsapparat
4. Miessung vum Duerchfluss vu verschiddene leitfäege Flëssegkeeten
5. D'Miessresultater gi vun physikaleschen Eegeschafte wéi Temperatur, Drock, Viskositéit an Dicht net beaflosst.
6. Staark Korrosiounsbeständegkeet a Verschleißbeständegkeet
7. Miessung vum Vir-/Réckstroum
8. Groussen LCD-Bildschierm, benotzerfrëndlech Operatiounsinterface, einfach ze benotzen
9. Persistent EEPROM fir d'Späichere vu Konfiguratiounsparameteren a Miessdaten bei engem Stroumausfall
10. Breet Operatiounsspannungsberäich
11. Selbstdiagnos
| Display | LCD-Display, weist verschidden Duerchflussdaten a Echtzäit un, m³ oder L Displayunitéit | ||
| Struktur | Embedded Type Design, integréiert oder gespléckt Typ | ||
| Moossmëttel | Flësseg oder fest-flësseg, Konduktivitéit > 0,5 μs / cm2 | ||
| Miessberäich | 0,05 m/s ~ 8 m/s | ||
| Miessgenauegkeet | Duerchmiesser mm | Reechwäit m/s | Genauegkeet |
| 3~20 | 0,3 oder manner | ±0,25%FS | |
| 0,3~1 | ±1,0%R | ||
| 1~10 | ±0,5%R | ||
| 25~600 | 0,1~0,3 | ±0,25%FS | |
| 0,3~1 | ±0,5%R | ||
| 1~10 | ±0,3%R | ||
| 700~3000 | 0,3 oder manner | ±0,25%FS | |
| 0,3~1 | ±1,0%R | ||
| 1~10 | ±0,5%R | ||
| %FS: relative Beräich, %R: relativ Miessung | |||
| Kaliber (mm) | 6mm~2000mm | ||
| Nominalen Drock | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420 usw. | ||
| Ausgab | 4~20mA oder Frequenz (<5KHz), RS485, drahtlos Iwwerdroung (optional), Relais (optional) al) | ||
| Verbindung | DN6 ~ DN2000 fir Flanschverbindung | ||
| Verbindungsstandard | Uwendbar op verschidde Päifflanschstandarden | ||
| Produktstandarden | Genauegkeetsufuerderunge entspriechen dem JJG 1033-2007 Standard | ||
| IP-Bewäertung | IP65 (integréiert), IP67 oder IP68 wann gespléckt (optional) | ||
| Stroumversuergung | AC86~220V | ||
| Ëmgéigungstemperatur | 5~55℃ | ||
| Ëmweltfiichtegkeet | <85%rh (Net-kondenséierend) | ||








